
Σχέδια μπλουζών μανικιών ριπών για τις γυναίκες
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Lancai |
Αριθμό μοντέλου: | LCK185144 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 |
Τιμή: | $13.50 - $14.90 / Pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1.Box μέγεθος: ένα κομμάτι 2. 58*38*38cm σε ένα polybag, 60-70pcs σε ένα χαρτοκιβώτιο. 3.Welcome σα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 Κομμάτι/τεμάχια ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ηλικιακή ομάδα: | Ενήλικοι | Τύπος φορεμάτων: | Περιστασιακά φορέματα |
---|---|---|---|
Τύπος σχεδίων: | Κανένας | Waistline: | Φυσικός |
Neckline: | Β-λαιμός | Μήκος φορεμάτων: | Γόνατο-μήκος |
Ύφος: | Προκλητικός & λέσχη, προκλητικός, μίνι | Σκιαγραφία: | Τακτοποίηση και φλόγα |
Εποχή: | Άνοιξη, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο | Μήκος μανικιών (εκατ.): | Πλήρης |
Τύπος ανεφοδιασμού: | Υπηρεσία cOem | Υλικό: | Spandex/πολυεστέρας |
Τύπος υφάσματος: | Υφαμένος | Τεχνικές: | ένδυμα που βάφεται |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αναπνεύσιμος, φιλικός προς το περιβάλλον, συν το μέγεθος, Washable | Όνομα προϊόντων: | Προκλητικό μίνι φόρεμα για τις γυναίκες |
Πληρωμή: | T/T, L/C, Paypal, εμπορική διαβεβαίωση | Στοιχείο: | Συνήθεια υπηρεσιών cOem |
Χρώμα: | Χρυσός | Μέγεθος: | Το κανονικό μέγεθος, προσαρμόζει |
Τύπος: | Αιτιώδης ένδυση | Γένος: | Γυναίκες, κορίτσι |
Ύφος μανικιών: | Μακρύ μανίκι | Ύψος: | 170 |
Σχέδιο: | ΜΙΝΙ | Λιμένας: | Shenzhen |
Περιγραφή προϊόντων
Προκλητικό ώριμο κομψό βαθύ Β - μίνι φόρεμα λαιμών με τη δαντέλλα
Τύπος ανεφοδιασμού | OEM/ODM |
Τύπος προϊόντων | Προκλητικό φόρεμα γυναικών |
Ύφασμα | Υφαμένος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Φιλικός προς το περιβάλλον, αντι-, Quick-dry, αναπνεύσιμο, άλλος |
MOQ | 100 κομμάτια κάθε χρώμα |
Εμπορικό σήμα | LanCai ή σύμφωνα με το εμπορικό σήμα σας |
Χρώμα | Σαν εικόνα ή προσαρμοσμένος |
Πλεονέκτημα | Υψηλός - ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή, ο αργότερα |
Χρόνος παράδοσης | 5-7 εργάσιμες ημέρες για το δείγμα, 15-20 εργάσιμες ημέρες για τη μαζική διαταγή |
Contacter | Anne, τηλέφωνο & Whatsapp: +8618327862245 |
Διάγραμμα μεγέθους | Χ μικρός | Μικρός | Μέσο | Μεγάλος | Χ μεγάλος | ||||
Αμερικανικό μέγεθος | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Μέγεθος της ΕΥΡ | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ιταλικό μέγεθος | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Αποτυχία | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Φυσική μέση | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Χαμηλή μέση | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Ισχίο | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Σημείωση: Οι ανωτέρω αριθμοί είναι ακριβώς για την αναφορά σας | |||||||||
Δεχόμαστε επίσης να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά σας! |
Εισάγετε το μήνυμά σας